Size Guide
Bitte beachten Sie das unsere Größentabelle nur als Anhaltspunkt dient, zur genauen Ermittlung der Größe haben wir noch von
allen Produkten Größensätze zur Verfügung.
Da jeder Sportler unterschiedliche Ansprüche an seine Bekleidung stellt, gibt es bei uns vier Linien: Activ, Elite, Pro, Basic.
Bei jeder dieser Linien sind Schnitte und Materialien an die jeweilige Zielgruppe angepasst.
Activ: Lockere angenehme Passform ist oberste Priorität, die Stoffe werden bei dieser Linie so gewählt das für jedes Aktivitätsniveau etwas dabei ist.
Elite: Sportlich bis enganliegender Schnitt gepaart mit hoher Funktionalität ist bei dieser Linie angesagt.
Pro: Schnitte und Stoffe sind genau an die Bedürfnisse im Hochleistungssport angepasst. Hochfunktionelle Stoffe und Aerodynamische Schnitte sind da natürlich ein muss.
Basic: Diese Produkte können für die unterschiedlichsten Aktivitäten eingesetzt werden. Von den Jacken bis hin zu den Accessoires sind diese Produkte ein Must-have für jeden Sportler!
MEN Trikots & Jacken
160/165cm | 166/171cm | 172/177cm | 178/183cm | 184/189cm | 190/195cm | |
50kg/55kg | XS | XS | S | S | ||
56kg/61kg | XS | S | S | M | ||
62kg/67kg | S | S | M | M | L | XL |
68kg/73kg | M | M | L | L | L | XXL |
74kg/79kg | M | L | L | XL | XL | XXL |
80kg/85kg | L | XL | XL | XL | XXL | 3XL |
86kg/91kg | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | |
94kg/99kg | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | |
100kg/105kg | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | ||
weitere Größen auf Anfrage |
MEN Trägerhosen, Shorts & Tights
160/165cm | 166/171cm | 172/177cm | 178/183cm | 184/189cm | 190/195cm | |
50kg/55kg | XXS | XXS | XS | |||
56kg/61kg | XS | XS | S | S | ||
62kg/67kg | XS | S | S | M | M | |
68kg/73kg | S | S | M | M | M | L |
74kg/79kg | M | M | L | L | L | XL |
80kg/85kg | L | L | L | L | L | XL |
86kg/91kg | L | XL | XL | XL | XXL | |
94kg/99kg | XL | XL | XXL | XXL | ||
100kg/105kg | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
weitere Größen auf Anfrage |
WOMEN Trikots & Jacken
155/160cm | 161/166cm | 167/172cm | 173/178cm | 179/184cm | |
50kg/55kg | XXS | XS | S | ||
56kg/61kg | XS | S | S | M | M |
62kg/67kg | S | M | M | M | L |
68kg/73kg | M | M | L | L | L |
74kg/79kg | L | L | L | L | |
weitere Größen auf Anfrage |
WOMEN Trägerhosen, Shorts & Tights
155/160cm | 161/166cm | 167/172cm | 173/178cm | 179/184cm | |
50kg/55kg | XXS | XXS | XS | ||
56kg/61kg | XS | XS | S | S | M |
62kg/67kg | S | S | S | M | M |
68kg/73kg | M | M | M | M | L |
74kg/79kg | L | L | L | L | |
weitere Größen auf Anfrage |
Handschuhe
S | M | L | XL | |
Handbreite | 8/8,5cm | 9/9,5cm | 10/10,5cm | 11/11,5cm |
Handumfang | 22/23cm | 24/25cm | 26/27cm | 27,5/28cm |
Socken
S | M | L | |
Socken | 36/38 | 39/42 | 43/46 |
AERO Socken | 36/38 | 39/42 | 43/46 |
weitere Größen auf Anfrage |
Schuhüberzieher
XS | S | M | L | XL |
39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |